Aurinkoisen paikan pensaita, kuiva maaperä
KASVI | KORKEUS | kUKINTA- | KASVU- |
siperianhernepensas (Caragana arborescens) | 3 - 6 | touko-kesä | I - VIII |
suikerovihma (Cytisus decumbens) | 0,20 | touko-kesä | I - III (IV) |
keltavuohenkuusama (Diervilla lonicera) | 0,6 | heinä | I - IV |
pensashanhikki (Potentilla fruticosa) | 0,5 - 1,5 | lajikekohtainen | I - |
lamohietakirsikka (Prunus pumila) | 0,2 | touko | I -? |
- Pensaita pihalle ja puutarhaan
- Aurinkoisen paikan pensaita, kuiva maaperä
- Aurinkoisen paikan pensaita, tuore maaperä
- Aurinkoisen paikan pensaita, hapan maaperä
- Puolivarjoisan paikan pensaita, tuore maaperä
- Puolivarjoisan paikan pensaita, kuiva maaperä
- Varjoisan paikan pensaita, tuore maa
- Varjoisan paikan pensaita, hapan maaperä


