Puolivarjoisan paikan pensaita, kuiva maaperä
KASVI | KORKEUS | KUKINTA- | KASVU- |
pensashanhikki (Potentilla fruticosa) | 0, 5 - 1,5 | vaihtelee lajikkeilla | I - vaihtelee lajikkeilla |
siperianhernepensas (Caragana arborescens) | 3 - 6 | touko - kesä | I - VIII |
linnantuhkapensas (Cotoneaster ´Skogholm´) | 0,4 - 0,6 | kesä | I - II |
japaninruusukvitteni (Chaenomeles japonica) | 0,5 - 1 | touko-kesä | I - II (III) |
keltavuohenkuusama (Diervilla lonicera) | 0,6 | heinä | I - IV |
- Pensaita pihalle ja puutarhaan
- Aurinkoisen paikan pensaita, kuiva maaperä
- Aurinkoisen paikan pensaita, tuore maaperä
- Aurinkoisen paikan pensaita, hapan maaperä
- Puolivarjoisan paikan pensaita, tuore maaperä
- Puolivarjoisan paikan pensaita, kuiva maaperä
- Varjoisan paikan pensaita, tuore maa
- Varjoisan paikan pensaita, hapan maaperä


