Varjoisan paikan pensaita, tuore maa
KASVI | KORKEUS | KUKINTA- | KASVU- |
lännenheisiangervo (Physocarpus opulifolius) | 2 - 3 | kesä | I - V |
taikinamarja (Ribes alpinum) | 1 - 1,5 | touko - kesä | VI (VII) |
pikkuherukka (Ribes glandulosum) | 0,5 | kesä | I - ? |
idänvirpiangervo (Spiraea chamaedryfolia | 1,5 | kesä -heinä | I - IV |
valkolumimarja (Symphoricarpus albus var. | 1,5 | kesä - elo | V (VI) |
- Pensaita pihalle ja puutarhaan
- Aurinkoisen paikan pensaita, kuiva maaperä
- Aurinkoisen paikan pensaita, tuore maaperä
- Aurinkoisen paikan pensaita, hapan maaperä
- Puolivarjoisan paikan pensaita, tuore maaperä
- Puolivarjoisan paikan pensaita, kuiva maaperä
- Varjoisan paikan pensaita, tuore maa
- Varjoisan paikan pensaita, hapan maaperä


